10月31日(周四)港股沽空数据出炉 京东集团-SWR沽空比率居首位
11-01 启盈配资
10月31日(周四),京东集团-SWR、快手-WR、华润啤酒-R沽空比率位居前三,分别为100%、94.25%、92.31%。小米集团-W、比亚迪股份、建设银行沽空金额位居前三,分别为8.25亿、4.96亿、3.88亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
京东集团-SWR | 32.86万 | 100% |
快手-WR | 69.31万 | 94.25% |
华润啤酒-R | 15.98万 | 92.31% |
联想集团-R | 224.15万 | 90.77% |
友邦保险-R | 36.15万 | 84.21% |
商汤-WR | 32.02万 | 75.42% |
李宁-R | 43.27万 | 70.24% |
微博-SW | 233.86万 | 54.14% |
美丽华酒店 | 9320.00 | 50% |
燕之屋 | 4672.00 | 50% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
小米集团-W | 8.25亿 | 15.44% |
比亚迪股份 | 4.96亿 | 15.37% |
建设银行 | 3.88亿 | 18.55% |
阿里巴巴-W | 3.22亿 | 7.09% |
中国平安 | 2.95亿 | 17.82% |
工商银行 | 2.85亿 | 15.08% |
理想汽车-W | 2.78亿 | 17.22% |
美团-W | 2.64亿 | 7.7% |
友邦保险 | 2.34亿 | 12.27% |
中芯国际 | 2.27亿 | 8.66% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺iFinD)
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
启盈配资 网站地图