11月4日(周一)港股沽空数据出炉 京东集团-SWR沽空比率居首位
11-05 启盈配资
11月4日(周一),京东集团-SWR、商汤-WR、恒生银行-R沽空比率位居前三,分别为100%、99.31%、94.44%。工商银行、小米集团-W、建设银行沽空金额位居前三,分别为6.79亿、6.14亿、5.90亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
京东集团-SWR | 49.76万 | 100% |
商汤-WR | 40.64万 | 99.31% |
恒生银行-R | 14.79万 | 94.44% |
美团-WR | 117.29万 | 90.67% |
友邦保险-R | 18.16万 | 64% |
美的集团 | 9920.61万 | 53.38% |
金山云 | 2001.33万 | 50.09% |
贝壳-W | 3328.21万 | 49.11% |
中国移动-R | 228.64万 | 48.61% |
首钢资源 | 1038.60万 | 47.34% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
工商银行 | 6.79亿 | 38.47% |
小米集团-W | 6.14亿 | 15.25% |
建设银行 | 5.90亿 | 28.71% |
阿里巴巴-W | 4.13亿 | 13.88% |
腾讯控股 | 3.68亿 | 7.49% |
美团-W | 3.46亿 | 13.14% |
小鹏汽车-W | 2.71亿 | 27.3% |
信达生物 | 2.68亿 | 16.78% |
比亚迪股份 | 2.34亿 | 11.27% |
中国银行 | 2.33亿 | 30.3% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺iFinD)
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
启盈配资 网站地图